Marken » Skechers » Größentabellen
Größentabellen Skechers-Schuhe
Skechers steht für unschlagbaren Komfort, innovative Technologien und Styles, die einfach Spaß machen – egal ob für den Alltag, beim Sport oder unterwegs. Doch damit deine Skechers-Schuhe genauso bequem sind, wie du es dir wünschst, kommt es auf die richtige Größe an! Unsere Größentabellen helfen dir dabei, die perfekte Passform zu finden.
Die richtige Größe für Skechers-Schuhe
Egal ob Skechers-Freizeitschuhe, Skechers-Laufschuhe oder Skechers-Sportschuhe – die optimale Größe sorgt für maximalen Tragekomfort und besten Halt. Im HERVIS Onlineshop findest du bei jedem Schuhmodell einen Link zu unserem Mobile Scanning, das es dir erlaubt, mit deinem Smartphone die perfekte Größe zu ermitteln. Falls du deine Schuhgröße lieber selbst messen möchtest, folge diesen einfachen Schritten:
- Fußlänge bestimmen: Lege ein Blatt Papier an eine Wand, stelle deinen Fuß darauf und sorge dafür, dass deine Ferse die Wand berührt.
- Zehenposition markieren: Markiere die längste Stelle deiner Zehen und miss die Distanz von der Wand bis zur Markierung in Zentimetern.
- Größe finden: Finde die passende Skechers-Größe für deine Fußlänge in der Tabelle unten.
Schuhe von Skechers findest du bei HERVIS nach EU-Größen sortiert. Deine Füße sind am Abend oft etwas größer als morgens. Messe sie daher am besten gegen Tagesende, um die ideale Größe zu ermitteln!
HERVIS Profi-Tipp: Du willst deine perfekte Größe noch schneller und präziser herausfinden? Dann teste die 3D-Fußanalyse in ausgewählten HERVIS-Stores! In nur 5 Sekunden erstellt die innovative Technologie ein digitales Modell deiner Füße – so findest du immer den perfekten Skechers-Schuh, ob online oder direkt im Store.
Größentabelle für Damen-Schuhe von Skechers
Fußlänge (cm) | US | UK | EU |
---|---|---|---|
22 | 5 | - | 35 |
22.5 | 5.5 | - | 35.5 |
23 | 6 | 3 | 36 |
23.5 | 6.5 | 3.5 | 36.5 |
24 | 7 | 4 | 37 |
24.5 | 7.5 | 4.5 | 37.5 |
25 | 8 | 5 | 38 |
25.5 | 8.5 | 5.5 | 38.5 |
26 | 9 | 6 | 39 |
26.5 | 9.5 | 6.5 | 39.5 |
27 | 10 | 7 | 40 |
27.5 | 10.5 | 7.5 | 40.5 |
28 | 11 | 8 | 41 |
29 | 12 | 9 | 42 |
30 | 13 | 10 | 43 |
Größentabelle für Herren-Schuhe von Skechers
Fußlänge (cm) | US | UK | EU |
---|---|---|---|
24.5 | 6.5 | 5.5 | 39 |
25 | 7 | 6 | 39.5 |
25.5 | 7.5 | 6.5 | 40 |
26 | 8 | 7 | 41 |
26.5 | 8.5 | 7.5 | 41.5 |
27 | 9 | 8 | 42 |
27.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
28 | 10 | 9 | 43 |
28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 |
29 | 11 | 10 | 45 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
30 | 12 | 11 | 46 |
30.5 | 12.5 | 11.5 | 47 |
31 | 13 | 12 | 47.5 |
31.5 | 13.5 | 12.5 | 48 |
32 | 14 | 13 | 48.5 |
33 | 15 | 14 | 49.5 |
34 | 16 | 15 | 50.5 |
Größentabelle für Kinder-Schuhe von Skechers
Fußlänge (cm) | US | UK | EU |
---|---|---|---|
7 | 0 | - | 16 |
7.5 | 1 | 0 | 17 |
8 | 2 | 1 | 18 |
9 | 3 | 2 | 19 |
10 | 4 | 3 | 20 |
11 | 5 | 4 | 21 |
12 | 6 | 5 | 22 |
13 | 7 | 6 | 23 |
14 | 8 | 7 | 24 |
15 | 9 | 8 | 25 |
16 | 10 | 9 | 26 |
16.5 | 10.5 | 9.5 | 27 |
17 | 11 | 10 | 27.5 |
17.5 | 11.5 | 10.5 | 28 |
18 | 12 | 11 | 28.5 |
18.5 | 12.5 | 11.5 | 29 |
19 | 13 | 12 | 30 |
19.5 | 13.5 | 12.5 | 31 |
20 | 1 | 13 | 32 |
20.5 | 1.5 | 13.5 | 33 |
21 | 2 | 1 | 33.5 |
21.5 | 2.5 | 1.5 | 34 |
22 | 3 | 2 | 35 |
22.5 | 3.5 | 2.5 | 35.5 |
23 | 4 | 3 | 36 |
23.5 | 4.5 | 3.5 | 36.5 |
23.5 | 5 | 4 | 37 |
24 | 5.5 | 4.5 | 37.5 |
24 | 6 | 5 | 38 |
24.5 | 6.5 | 5.5 | 39 |
25 | 7 | 6 | 40 |
26 | 8 | 7 | 41 |



