Größentabellen Salomon
Oberbekleidung

Brustumfang
Nehmen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihrer Brust Maß.
Taillenumfang
Legen Sie das Maßband an der schmalsten Stelle Ihrer Taille an.
Hüftumfang
Messen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihres Gesäßes.

Oberbekleidung Damen
Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-84 | 62-8 | 86-92 |
S | 84-90 | 68-74 | 92-98 |
M | 90-96 | 74-80 | 98-104 |
L | 96-104 | 80-89 | 104-111 |
XL | 104-112 | 89-98 | 111-119 |
Oberbekleidung Herren
Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-86 | 64-72 | 77-85 |
S | 86-94 | 72-80 | 85-93 |
M | 94-102 | 80-88 | 93-101 |
L | 102-110 | 88-96 | 101-109 |
XL | 110-119 | 96-105 | 109-118 |
XXL | 119-128 | 105-115 | 118-128 |
Oberbekleidung Kinder
Alter | Konfektionsgröße | Körperhöhe (cm) |
---|---|---|
8 | S | 128 |
10 | M | 140 |
12 | L | 152 |
14 | XL | 162 |
Schuhe

Fußlänge
Gemessen ausgehend von der längsten Zehe bis zum Ende der Ferse. Belasten Sie den Fuß dabei voll, da Sie das später beim Gehen und Laufen im Schuh auch machen werden.
Schaftweite
Um Ihre Schaftweite zu ermitteln, legen Sie das Maßband an der stärksten Wadenstelle locker an und messen einmal herum.
Schafthöhe
Um zu sehen, wie hoch der Stiefel ist, müssen Sie seitlich am Knöchel von der Fußsohle hoch an Ihrer Wade messen.
Schuhe Kinder
US | UK | EU |
---|---|---|
10 | 9,5K | 27 |
11 | 10,5K | 29 |
12 | 11,5K | 30 |
13 | 12,5K | 31 |
1 | 13,5K | 32 |
1,5 | 1 | 33 |
2 | 1,5 | 33,5 |
2,5 | 2 | 34 |
3 | 2,5 | 35 |
3,5 | 3 | 35,5 |
4 | 3,5 | 36 |
4,5 | 4 | 36 2/3 |
5 | 4,5 | 37 2/3 |
5,5 | 5 | 38 |
6 | 5,5 | 38 2/3 |
Schuhe Damen
US | UK | EU |
---|---|---|
5 | 3,5 | 36 |
5,5 | 4 | 36 2/3 |
6 | 4,5 | 37 1/3 |
6,5 | 5 | 38 |
7 | 5,5 | 38 2/3 |
7,5 | 6 | 39 1/3 |
8 | 6,5 | 40 |
8,5 | 7 | 40 2/3 |
9 | 7,5 | 41 1/3 |
9,5 | 8 | 42 |
10 | 8,5 | 42 2/3 |
10,5 | 9 | 43 1/3 |
11 | 9,5 | 44 |
Schuhe Herren
US | UK | EU |
---|---|---|
7 | 6,5 | 40 |
7,5 | 7 | 40 2/3 |
8 | 7,5 | 41 1/3 |
8,5 | 8 | 42 |
9 | 8,5 | 42 2/3 |
9,5 | 9 | 43 1/3 |
10 | 9,5 | 44 |
10,5 | 10 | 44 2/3 |
11 | 10,5 | 45 1/3 |
11,5 | 11 | 46 |
12 | 11,5 | 46 2/3 |
12,5 | 12 | 47 1/3 |
13 | 12,5 | 48 |
13,5 | 13 | 48 2/3 |
14 | 13,5 | 49 |
Mondopoints

Anders wie normale Schuhe, werden Skischuhe in Mondopoint-Größen (kurz MP) angegeben. Diese Größe entspricht der Fußlänge/Sohlenlänge in Millimetern. Die einfachste Möglichkeit, um Ihre Schuhgröße zu ermitteln ist, indem Sie sich abends einen Strich auf ein Blatt Papier zeichnen und Ihren Fuß darauf setzen. Abends, weil die Füße durch die Belastung des Tages immer etwas größer und dicker sind, als am Morgen. Wichtig ist es dabei, den Fuß mit dem vollen Körpergewicht zu belasten, denn im Alltag wirken ebenso große Kräfte auf Ihre Füße. Markieren Sie - ausgehend von der längsten Zehe bis hin zum Ende der Ferse - die Länge des Strichs auf dem Blatt Papier und nehmen Sie ein Maßband, um die Länge zu bestimmen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem anderen Fuß, um eine Unterschiedlichkeit in der Länge der beiden Füße auszuschließen. Um Druckstellen zu vermeiden, nehmen Sie immer den am längsten gemessenen Wert.
Bitte beachten Sie dass diese Tabelle nur einen Richtwert darstellt und die Größen der verschiedenen Hersteller etwas abweichen können!
Leistenbreite
Die Leistenbreite entspricht der breitesten Stelle des Vorfußes. Messen Sie die größtmögliche Breite von Fußinnen- bis Fußaußenseite. Die Leistenweite bei Einsteigerschuhen ist sehr breit, der Innenschuh sehr dick. Bei Rennschuhen ist die Leistenweite sehr schmal und der Innenschuh sehr dünn. Optimal ist, wenn der Skischuh „angenehm eng“ sitzt und vor allem im Mittelfußbereich und der Ferse perfekten Halt bietet.
Flex
Der Flex ist der Widerstand des Skischuhschaftes nach vorne. Je härter der Flex, desto steifer / unbeweglicher der Skischuhschaft. Dies bietet zwar mehr Halt, jedoch ist die Bewegungsfreiheit des Sprunggelenks sehr eingeschränkt. Deshalb ist es wichtig, dass der Flex weder zu hart, noch zu weich ist!
Woher weiß ich, dass dies der richtige Skischuh ist?
Der Schuh sollte vor dem Erstgebrauch kurz mit Skisocken angezogen werden. Wenn Sie in den Skischuh einsteigen und ihn schließen, merken Sie sofort, ob Sie ein gutes Gefühl haben. Folgendermaßen sollte sich Ihr Fuß im Schuh verhalten:
- Die Zehen dürfen nur ganz leicht bei geradem Stand vorne am Schuh anstoßen
- Die Zehen sollten genügend Platz haben, um sich zu bewegen
- Der Fuß sollte in der Breite nicht zu stark eingeengt werden
- Wenn Sie in die Vorlage gehen (in der Hocke leicht nach vorne), sollten sich die Zehen von vorn lösen und Sie rutschen im Schuh leicht zurück. Die Ferse muss dabei fest am Boden bleiben.
Wenn Sie keinen unangenehmen Druck verspürt haben und sich ein gutes Gefühl einstellt, haben Sie den richtigen Schuh gefunden. Falls Sie ein lockeres Gefühl haben, ist der Schuh möglicherweise zu groß. Wenn Sie einen Druck bemerkt haben, kann der Schuh entweder zu schmal, zu klein oder zu fest eingestellt sein.
Mondopoints Kinder
Mondo | Hervis (EU) | UK | US |
---|---|---|---|
15 | 24 2/3 | 8,5K | 9 |
15,5 | 25 1/3 | 9K | 9,5 |
16 | 26 | 9,5K | 10 |
16,5 | 27 | 10K | 10,5 |
17 | 27 5/7 | 10,5K | 11 |
17,5 | 27 1/3 | 11K | 11,5 |
18 | 29 | 11,5K | 12 |
18,5 | 30 | 12K | 12,5 |
19 | 30 2/3 | 12,5K | 1 |
19,5 | 31 1/3 | 13K | 13,5 |
20 | 32 | 13,5K | 1 |
20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
21 | 33 2/3 | 1,5 | 2 |
21,5 | 34 1/ | 2 | 2,5 |
22 | 35 | 2,5 | 3 |
22,5 | 36 | 3 | 3,5 |
23 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
23,5 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
24 | 38 | 5,5 | 6 |
Mondopoints S Damen
Mondo | Hervis (EU) | UK | US |
---|---|---|---|
20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
21 | 33 2/3 | 1,5 | 2 |
21,5 | 34 1/3 | 2 | 2,5 |
22 | 35 | 2,5 | 3 |
22,5 | 36 | 3 | 3,5 |
23 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
23,5 | 37 | 4,5 | 5 |
24 | 38 | 5 | 5,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 6 |
25 | 39 2/3 | 6 | 6,5 |
25,5 | 40 1/3 | 6,5 | 7 |
26 | 41 | 7,5 | 8 |
26,5 | 42 | 8 | 8,5 |
27 | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
27,5 | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
28 | 44 | 9,5 | 10 |
28,5 | 45 | 10 | 10,5 |
29 | 45 2/3 | 11 | 11,5 |
29,5 | 46 1/3 | 11,5 | 12 |
30 | 47 | 12 | 12,5 |
30,5 | 48 | 12,5 | 13 |
31 | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
315 | 49 | 14 | 14,5 |
32 | 50 | 14,5 | 15 |
32,5 | 51 | 15 | 15,5 |
Mondopoints Herren
Mondo | Hervis (EU) | UK | US |
---|---|---|---|
20,5 | 33 | 1 | 2,5 |
21 | 33 2/3 | 1,5 | 3 |
21,5 | 34 1/3 | 2 | 3,5 |
22 | 35 | 2,5 | 4 |
22,5 | 36 | 3 | 4,5 |
23 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
23,5 | 37 | 4,5 | 6 |
24 | 38 | 5 | 6,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 7 |
25 | 39 2/3 | 6 | 7,5 |
25,5 | 40 1/3 | 6,5 | 8 |
26 | 41 | 7,5 | 9 |
26,5 | 42 | 8 | 9,5 |
27 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
27,5 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
28 | 44 | 9,5 | 11 |
28,5 | 45 | 10 | 11,5 |
29 | 45 2/3 | 11 | 12,5 |
29,5 | 46 1/3 | 11,5 | 13 |
30 | 47 | 12 | 13,5 |
30,5 | 48 | 12,5 | 14 |
31 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
31,5 | 49 | 14 | 15,5 |
32 | 50 | 14,5 | 16 |
32,5 | 51 | 15 | 16,5 |