Größentabellen Leki
Handschuhe
Um die korrekte Handschuhgröße zu ermitteln, messen Sie den Handumfang ohne Daumen an der breitesten Stelle über dem Knöchel. Damit die Handschuhe nicht zu stramm sitzen, sollte das Maßband dabei locker die Hand umschließen. Rechtshänder messen rechts, Linkshänder links.
Handschuhe Herren
| Umfang (cm) | Handschuhgröße | Size |
|---|---|---|
| 18,5 | 7.0 | S |
| 19,5 | 7.5 | S |
| 21 | 8.0 | M |
| 22,5 | 8.5 | M |
| 23,5 | 9.0 | L |
| 24,5 | 9.5 | L |
| 26 | 10.0 | XL |
| 27,5 | 10.5 | XL |
| 29 | 11.0 | XXL |
Handschuhe Damen
| Umfang (cm) | Handschuhgröße | Size |
|---|---|---|
| 16,5 | 6.0 | XS |
| 17,5 | 6.5 | S |
| 19 | 7.0 | M |
| 20,5 | 7.5 | M |
| 22 | 8.0 | L |
| 23,5 | 8.5 | XL |
Handschuhe Kinder
| Alter | Handschuhgröße |
|---|---|
| 2-3 | 1 |
| 4-5 | 2 |
| 6-7 | 3 |
| 8-9 | 4 |
| 10-11 | 5 |
| 12-13 | 6 |
| 14-15 | 7 |
| 16-17 | 8 |