Größentabellen Dynafit
Oberbekleidung
Brustumfang
Nehmen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihrer Brust Maß.
Taillenumfang
Legen Sie das Maßband an der schmalsten Stelle Ihrer Taille an.
Hüftumfang
Messen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihres Gesäßes.
Oberbekleidung Damen
| Internationale Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Körperhöhe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 82-85 | 58-61 | 86-89 | 160-163 |
| XS | 34 | 86-89 | 62-65 | 90-93 | 162-165 |
| S | 36 | 90-93 | 66-69 | 94-97 | 167-167 |
| M | 38 | 94-97 | 70-73 | 98-101 | 168-171 |
| L | 40 | 98-101 | 74-77 | 102-105 | 170-173 |
| XL | 42 | 102-105 | 78-81 | 106-109 | 172-175 |
| XXL | 44 | 106-109 | 82-85 | 110-113 | 174-177 |
| XXXL | 46 | 110-113 | 86-89 | 114-117 | 176-179 |
Oberbekleidung Herren
| Internationale Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Körperhöhe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88-91 | 76-79 | 92-95 | 170-173 |
| S | 46 | 92-95 | 80-83 | 96-99 | 173-176 |
| M | 48 | 96-99 | 84-87 | 100-103 | 176-179 |
| L | 50 | 100-103 | 88-91 | 104-107 | 179-182 |
| XL | 52 | 104-107 | 92-95 | 108-111 | 182-185 |
| XXL | 54 | 108-111 | 96-99 | 112-115 | 185-188 |
| XXXL | 56 | 112-115 | 101-104 | 117-120 | 189-192 |
Oberbekleidung Kinder
| Alter | Internationale Größe | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Körperhöhe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 3XS | 92 | 50-55 | 50-54 | 53-57 | 86-98 |
| 3-4 | XXS | 104 | 53-58 | 52-56 | 58-62 | 98-110 |
| 5-6 | XS | 116 | 56-61 | 54-58 | 63-67 | 110-122 |
| 6-7 | S | 128 | 59-64 | 56-60 | 68-72 | 122-134 |
| 8-9 | M | 140 | 64-69 | 59-62 | 73-77 | 134-146 |
| 10-11 | L | 152 | 69-74 | 62-65 | 78-82 | 146-158 |
| 12-14 | XL | 164 | 75-80 | 66-69 | 83-87 | 159-169 |
| 14-16 | XXL | 176 | 81-86 | 70-73 | 88-92 | 170-180 |