Größentabellen Adidas
Oberbekleidung

Brustumfang
Nehmen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihrer Brust Maß.
Taillenumfang
Legen Sie das Maßband an der schmalsten Stelle Ihrer Taille an.
Hüftumfang
Messen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihres Gesäßes.

Oberbekleidung Damen
Internationale Größe | Konfektionsgröße |
---|---|
XXS | 28 |
XS | 30-32 |
S | 34-36 |
M | 38-40 |
L | 42-44 |
XL | 46-48 |
XXL | 50-52 |
Oberbekleidung Herren
Internationale Größe | Konfektionsgröße |
---|---|
XS | 42 |
S | 44-46 |
M | 48-50 |
L | 52-54 |
XL | 56-58 |
XXL | 60-62 |
XXXL | 64-66 |
XXXXL | 68-70 |
Schuhe

Fußlänge
Gemessen ausgehend von der längsten Zehe bis zum Ende der Ferse. Belasten Sie den Fuß dabei voll, da Sie das später beim Gehen und Laufen im Schuh auch machen werden.
Schaftweite
Um Ihre Schaftweite zu ermitteln, legen Sie das Maßband an der stärksten Wadenstelle locker an und messen einmal herum.
Schafthöhe
Um zu sehen, wie hoch der Stiefel ist, müssen Sie seitlich am Knöchel von der Fußsohle hoch an Ihrer Wade messen.
Schuhe Kinder
US | UK | EU |
---|---|---|
1K | 17 | |
2K | 18 | |
3K | 19 | |
4K | 20 | |
5K | 21 | |
5,5K | 22 | |
6K | 23 | |
7K | 24 | |
7,5K | 25 | |
8,5K | 26 | |
9,5K | 27 | |
10K | 28 | |
11K | 29 | |
11,5K | 30 | |
12,5K | 31 | |
13,5K | 32 | |
1 | 33 | |
2 | 34 | |
2,5 | 35 | |
3 | 35,5 | |
4 | 3,5 | 36 |
4,5 | 4 | 36 2/3 |
5 | 4,5 | 37 1/3 |
5,5 | 5 | 38 |
6 | 5,5 | 38 2/3 |
6,5 | 6 | 39 1/3 |
7 | 6,5 | 40 |
Schuhe Damen
US | UK | EU |
---|---|---|
5 | 3,5 | 36 |
5,5 | 4 | 36 2/3 |
6 | 4,5 | 37 1/3 |
6,5 | 5 | 38 |
7 | 5,5 | 38 2/3 |
7,5 | 6 | 39 1/3 |
8 | 6,5 | 40 |
8,5 | 7 | 40 2/3 |
9 | 7,5 | 41 1/3 |
9,5 | 8 | 42 |
10 | 8,5 | 42 2/3 |
10,5 | 9 | 43 1/3 |
11 | 9,5 | 44 |
11,5 | 10 | 44 2/3 |
12 | 10,5 | 45 1/3 |
12,5 | 11 | 46 |
13 | 11,5 | 46 2/3 |
13,5 | 12 | 47 1/3 |
14 | 12,5 | 48 |
14,5 | 13 | 48 2/3 |
15 | 13,5 | 49 1/3 |
15,5 | 14 | 50 |
Schuhe Herren
US | UK | EU |
---|---|---|
4 | 3,5 | 36 |
4,5 | 4 | 36 2/3 |
5 | 4,5 | 37 1/3 |
5,5 | 5 | 38 |
6 | 5,5 | 38 2/3 |
6,5 | 6 | 39 1/3 |
7 | 6,5 | 40 |
7,5 | 7 | 40 2/3 |
8 | 7,5 | 41 1/3 |
8,5 | 8 | 42 |
9 | 8,5 | 42 2/3 |
9,5 | 9 | 43 1/3 |
10 | 9,5 | 44 |
10,5 | 10 | 44 2/3 |
11 | 10,5 | 45 1/3 |
11,5 | 11 | 46 |
12 | 11,5 | 46 2/3 |
12,5 | 12 | 47 1/3 |
13 | 12,5 | 48 |
13,5 | 13 | 48 2/3 |
14 | 13,5 | 49 1/3 |
14,5 | 14 | 50 |
15 | 14,5 | 50 2/3 |
16 | 15 | 51 1/3 |
16,5 | 15,5 | 52 |
17 | 16 | 52 2/3 |
18 | 17 | 53 1/3 |
19 | 18 | 54 2/3 |